Зміст p>
Зміст 1
Коротка характеристика об'єкта 2
Визначення фізичних властивостей грунтів та механічних властивостей грунтів. 3
Визначення навантажень. Перетин 1 - 1 6
Визначення навантажень. Перетин 2 - 2 7
Визначення навантажень. Перетин 3 - 3 8
Визначення глибини закладення фундаменту 9
Визначення розмірів підошви позацентрено навантаженого фундаменту. 10
Визначення опади і осідання. Перетин 1-1 11
Розрахунок висячою забивної палі 13
Визначення осад пальового фундаменту 14
Розрахунок осад пальових фундаментів 15
Техніко-економічні порівняння 16
Розрахунок осад пальових фундаментів. Перетин 1-1 18
Розрахунок осад пальових фундаментів. Перетин 3-3 20
Висновок 22
Література 23 p>
Коротка характеристика об'єкта p>
проектованої будівлі - побутовий корпус. Ширина будівлі 18м, довжина - 48м,багатоповерховий будинок, висота будівлі від рівня чистої підлоги 20м, а висотаповерху -2,5 м. Будівля з підвалом. P>
Зовнішні стіни з цегли товщиною 510мм і стінових панелей товщиною
300мм, всередині будівлі колони. Перекриття - багатопустотні панелі товщиною
220мм. Покрівля - рулонна з 4 шарів руберойду. P>
Несучі конструкції в будівлі малочутливі до нерівномірним опадів. P>
«Підстави будинків і споруд» величина граничних деформацій p>
Sі = 10см . Задані зусилля на обріз фундаменту наведені в таблицях p>
Майданчик будівництва знаходитися м. Краснодар. Глибина промерзаннягрунту 0,8 м. p>
Рельєф майданчики спокійний з невеликим зниженням по краях. p>
Інженерно-геологічні умови виявлені за коштами буріння p>
4-х свердловин. p>
При бурінні виявлені наступні шари: 1) чорнозем -1,8 м; 2) суглинокжовтий - 4,5 м; 3) глина бура - 4,2 м; 4) супісок - 5,7 м; 5) пісок - 3,8 м.
Шари розташовані повсюдно. P>
Підошва верств перебувати на глибині p>
- чорнозем -1,8 м;
- суглинок жовтий - 4,5 м;
- глина бура -4, 2м.
- супісок - 5,7 м;
- пісок -3,8 м; p>
Грунтові води виявлені в четвертому шарі. Оцінюючи даніінженерно-геологічних умов слід зауважити, що грунти цілкомзадовольняють проектованому будівлі. Вплив споруди на виникненнягеологічних процесів (зсуви) виключено, тому що місцевість рівна. Урезультаті лабораторних досліджень було складено таблицю фізико -механічних властивостей грунтів. p>
Визначення фізичних властивостей грунтів та механічних властивостей грунтів. p>
Схема розташування геологічних виробок. p>
Геологічні колонки. p>
Табл . 1
| № | | | Потужність шарів грунту | Грунтові |
| інженерно-| Умовні | літологічний | для свердловин | води у ВКВ 1 |
| геологічно | | | | глибина в м |
|. | позначений | Опис | | від поверхн. |
| елементів | ня | | | |
| ІГЕ-2 | | Суглинок | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | | |
| | | Жовтий | | | | | | |
| ІГЕ-3 | | Глина бура | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | | |
| ІГЕ-4 | | супісок | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 11,0 | 11,0 |
| ІГЕ-5 | | Пісок | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | | | p>
ІГЕ-1 p>
Дано: W = 0,25 ; WL = 0,17; WP = 0,13; (s = 2,64 т/мі; (= 1,7 т/мі; (w =
1т/мі. P>
Даний глинистий грунт є супісках. e = (s/((1 + W) - 1 = 2,64/1,7 (1 + 0,25) - 1 = 0,94 коефіцієнтпористості. p>
ІГЕ-2 p>
Дано: W = 0,23;; WL = 0,28; WP = 0,18; (s = 2,66 т/мі; ( = 1,97 т/мі; (w
= 1т/мі. Jp = WL - WP = 0,28 - 0,18 = 0,1-число пластичності. P>
Даний глинистий грунт є суглинком, тому що 0,07 (Jp = 0,10 <0,17 p>
JL = (W - WP)/(WL - WP) = (0,23 - 0,18)/(0,28 - 0 , 18) = 0,5 p>
Даний грунт є суглинком тугопластічним, оскільки 0 Sr = Wx (s/ex (w = 0,23 x 2,66/0,661 x 1 = 0,926 ступінь вологості. p>
Даний грунт непросадочний, тому що 0.926? 0,8 eL = WL x (s/(w = 0,28 x 2,66/1,0 = 0,74 p>
Jss = (eL - e)/(1 + e) = (0,74 - 0,661)/(1 + 0,661) = 0,048 p>
(s = (sx 10 = 2,66 x 10 = 26,6 кН/мі - питома вага грунту. p >
Питома вага грунту в підвішеному стані: p>
(взв = ((s - (w)/(1 + e) = (26,6 - 10)/(1 + 0,661) = 10 , 0 кН/мі p>
ІГЕ-3 p>
Дано: W = 0,26; WL = 0,37; WP = 0,19; РS = 2,74 т/мі; р = 2,0 т/мі; рw =
1т/мі. P>
Jp = WL - WP = 0,37-0,19 = 0,18 p>
Даний глинистий грунт є глиною, тому що 0,18> 0,17. P>
JL = (W - WP)/(WL - WP) = (0,26 - 0,19)/(0,37 - 0,19) = 0 , 39 p>
Глинистий грунт є глиною тугопластічной, тому що 0,25 Механічні (деформаційні): p>
- коефіцієнт відносної стисливості mv = (/ E0; МПа № p>
1) mv = - p>
2) mv = 0,62/11 = 0,056 p>
3) mv = 0,43/16 = 0,027 p>
4) mv = 0,74/3 = 0,247 p>
5) mv = 0,74/33 = 0,0224 p>
Визначення навантажень. Перетин 1 - 1 p>
Fгр = 3х 6 = 18мІ Табл. 2
| | | Норматив. навантаження | Коеф-т | Розрахункова |
| № | Навантаження | | надійності | навантаження |
| | | | По навантаженню | кН |
| | | На | Від вантажу | | |
| | | Ед.площ | площі | | |
| | | КН/мІ | кН | | |
| | Постійні: | | | | |
| 1 | Від захисного шару гравію, | 0,42 | 7,56 | 1,3 | 9,83 |
| | Втоплення в бітумну мастику | | | | |
| | | | | | |
| | Толщ.20мм: 0,02 м х 21кН/м3 | | | | |
| 2 | | 0,096 | 1,73 | 1,3 | 2,25 |
| | Гідроізоляційний килим, 4 | | | | |
| | Шару руберойду на бітумній | | | | |
| | Мастиці: 0,004 м х 6кН/мі х 4 | | | | |
| 3 | | 0,45 | 8,1 | 1,3 | 10,53 |
| | Цементна стяжка толщ.25мм | | | | |
| | (= 18 кН/мі: 0,025 м х 18 | | | | |
| 4 | кН/мі | | | | |
| | | 0,17 | 3,1 | 1,3 | 4,04 |
| | Утеплювач - газобетон | | | | |
| | (= 1,15 кН/мі толщ.150мм: | | | | |
| 5 | 0,15 м х 1,15 кН/мі | | | | |
| | | 0,04 | 0,72 | 1,3 | 0,94 |
| | Пароізол.1сл.рубероіда на | | | | |
| 6 | бітум, мастиці: 0,01 м х4кН/мі | 38,5 | 693 | 1,1 | 762,3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | Від плит перекриттів і покриттів | - | 36 | 1,1 | 39,6 |
| | | | | | |
| | 25х0, 22х7 | | | | |
| 8 | | 0,54 | 9,72 | 1,3 | 12,64 |
| | Власна вага з/б балки | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 | Цементна стяжка товщ. 30 мм | - | 1012,5 | 1,1 | 1113,75 |
| | (= 18 кН/м3 1х1х0, 03х18 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Від стінових панелей за вирахуванням | - | 79,6 | 1,1 | 87,56 |
| | Віконних прорізів товщ. 300 мм | | | | |
| | (= 25 кН/м3 | | | | |
| | 0,3 х25х6х22, 5 | | | | |
| 11 | | - | 78,75 | 1,1 | 86,62 |
| | | | | | |
| | Від колони 0,4 МХ 0,4 м х25х19, 9 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Вага цокольній частині стіни | | | | |
| | 0,25 х2, 1х25х6 | | | | |
| | Разом: | | | | 2130,06 |
| | Тимчасові | | | | |
| | Від снігу для III району | 1 | 18 | 1,4 | 25,2 |
| Всього: |
| 2155,26 | p>
Визначення навантажень. Перетин 2 - 2 p>
Fгр = 6 х 6 = 36І табл.3 p>
| | | Норматів.нагрузкі | Коеф-т | Розрахункова |
| № | Навантаження | | надійності | навантаження |
| | | | По навантаженню | кН |
| | | На | Від вантажу | | |
| | | Ед.площ | площі | | |
| | | КН/мІ | кН | | |
| | Постійні: | | | | |
| 1 | Від захисного шару гравію, | 0,42 | 15,1 | 1,3 | 19,66 |
| | Втопленого в бітумну мастику | | | | |
| | | | | | |
| | Толщ.20мм: 0,02 м х 21кН/м3 | | | | |
| 2 | | 0,096 | 3,46 | 1,3 | 4,5 |
| | Гідроізоляційний килим, 4 | | | | |
| | Шару руберойду на бітумній | | | | |
| | Мастиці: 0,004 м х4х6кН/мі | | | | |
| 3 | | 0,45 | 16,2 | 1,3 | 21,06 |
| | Цементна стяжка толщ.25мм | | | | |
| | (= 18 кН/мі: 0,025 м х 18 | | | | |
| 4 | кН/мі | 0,17 | 6,12 | 1,3 | 7,96 |
| | | | | | |
| | Утеплювач - газобетон | | | | |
| | (= 1,15 кН/мі толщ.150мм: | | | | |
| 5 | | 0,04 | 1,44 | 1,3 | 1,87 |
| | 0,15 м х 1,15 кН/мі | | | | |
| | | | | | |
| 6 | Пароізол.1сл.рубероіда на | 38,5 | 1386 | 1,1 | 1524,6 |
| | Бітум, мастиці: 0,01 м х4кН/мі | | | | |
| | | | | | |
| 7 | | - | 36 | 1,1 | 39,6 |
| | Від плит покриттів 7х 0,22 х25кН | | | | |
| | | | | | |
| 8 | | 0,23 | 8,4 | 1,3 | 10,92 |
| | Власна вага з/б балки | | | | |
| | | | | | |
| 9 | | - | 79,6 | 1,1 | 87,56 |
| | Від лінолеуму на 7-ми поверхах | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Від колони 0,4 МХ 0,4 мх19, 9м | | | | |
| | 25кН | | | | |
| | Разом: | | | | 1717,73 |
| | Тимчасові | | | | |
| 10 | Від снігу для III району | 1 | 36 | 1,4 | 50,4 |
| Всього: |
| 1768,13 | p>
Визначення навантажень. Перетин 3 - 3 p>
Fгр = 1 х 6 = 6 мІ Табл.4 p>
| | | Норматів.нагрузкі | Коеф-т | Розрахункова |
| № | Навантаження | | надійності | навантаження |
| | | | По навантаженню | кН |
| | | На | Від вантажу | | |
| | | Ед.площ | площі | | |
| | | КН/мІ | кН | | |
| | Постійні: | | | | |
| 1 | Від захисного шару гравію, | 0,42 | 2,52 | 1,3 | 3,28 |
| | Втопленого в бітумну мастику | | | | |
| | | | | | |
| | Толщ.20мм: 0,02 м х 21кН/м3 | | | | |
| 2 | | 0,096 | 0,58 | 1,3 | 0,74 |
| | Гідроізоляційний килим, 4 | | | | |
| | Шару руберойду на бітумній | | | | |
| | Мастиці: 0,004 м х4х6кН/мі | | | | |
| 3 | | 0,45 | 2,7 | 1,3 | 3,51 |
| | Цементна стяжка толщ.25мм | | | | |
| | (= 18 кН/мі: 0,025 м х 18 | | | | |
| 4 | кН/мі | 0,17 | 1,02 | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | |
| | Утеплювач - газобетон | | | | |
| | (= 1,15 кН/мі толщ.150мм: | | | | |
| 5 | | 0,04 | 0,24 | 1,3 | 0,31 |
| | 0,15 м х 1,15 кН/мі | | | | |
| | | | | | |
| 6 | Пароізол.1сл.рубероіда на | 38,5 | 231 | 1,1 | 254,1 |
| | Бітум, мастиці: 0,01 м х4кН/мі | | | | |
| | | | | | |
| 7 | | - | 36 | 1,1 | 39,6 |
| | Від плит покриттів 7х 0,22 х25кН | | | | |
| | | | | | |
| 8 | | 0,23 | 1,38 | 1,3 | 1,79 |
| | Власна вага з/б балки | | | | |
| | | | | | |
| 9 | | 182,6 | 1095,6 | 1,1 | 1205,1 |
| | Від лінолеуму на 7-ми поверхах | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Від цегляної кладки? = 510 мм | | | | |
| | P = 18 кН/м3 0,51 х18х19, 9м | | | | |
| | Разом: | | | | 1509,73 |
| | Тимчасові | | | | |
| 10 | Від снігу для III району | 1 | 6 | 1,4 | 8,4 |
| Всього: |
| 1518,13 | p>
Визначення глибини закладення фундаменту p>
Визначити глибину закладення фундаментів під зовнішні стіни будівлі.
Температура повітря у приміщеннях будинку 16єС. Розмір черевика під колону
0,78 х 0,78 м. Будинок зводиться в г.Краснодаре. Нормативна глибинапромерзання згідно СНиП dfn = 0,8 м. Товщина цегляної стіни 51см, товщинапанельній стіни 30см, перетин колон 40х40см, рівень підземних вод відпланувальної позначки 11,0 м. p>
Визначимо розрахункову глибину промерзання df1 = (n х dfn = 0,5 х0, 8 =
0,4 м. p>
Відстань від розрахункової глибини промерзання до рівня підземних водне менше 2м повинно бути: df1 + 2м = 2,9 + 2 = 4,9 м dw = 11,0 м> df1 + 2м = 4,9 м p>
Для суглинків з показником текучості JL p>