дивитися на реферати схожі на "Функції та роль кредиту в сучасній ринковій економіці" p>
Додаток 2 p>
Ресурси банківського позичкового фонду, млрд.руб p>
< br>| | На 1 січня | На 1 липня |
| | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1991 |
| 1.Деньгі в обігу | 74,8 | 80,6 | 91,6 | 109,5 | 136,1 | 157,6 |
| (готівкова емісія) | | | | | | |
| 2. Депозити до запитання | 2222 | 263,0 | 304,8 | 343,8 | 395,6 | 5371 |
| (залишок коштів на | | | | | | |
| розрахункових та поточних рахунках) | | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | |
| а) населення | 146, | 159,2 | 176,2 | 201,6 | 230,3 | 282,5 |
| | 5 | | | | | |
| б) підприємств і організацій | 75,7 | 103,8 | 128,6 | 142,0 | 165,3 | 2546 |
| 3. Строкові депозити (вклади | 113, | 128,3 | 139,1 | 160,6 | 201,4 | 363,8 |
| на договірний термін) | 9 | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | |
| а) населення | 96,3 | 107,7 | 121,6 | 138,9 | 156,5 | 289,5 |
| б) підприємств і організацій | 17,6 | 20,6 | 17.5 | 21,7 | 44,9 | 74,3 |
| 4. Кошти в розрахунках і | 182, | 159,7 | 167,1 | 167,5 | 211,6 | 267,1 |
| інші ресурси | 3 | | | | | |
| ВСЬОГО РЕСУРСІВ | 593, | 631,6 | 702,6 | 781,2 | 944,6 | 1325,6 |
| | 2 | | | | | | p>
Додаток 3 p>
Питома вага різних джерел у формуванні позичкового фонду банків,% p>
| | на 1 січня | На 1 липня |
| | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1991 |
| 1. Готівкові гроші в | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 14,0 | 14,4 | 11,9 |
| зверненні | | | | | | |
| 2. Депозити до | 37,5 | 41,6 | 43,4 | 44,0 | 41,9 | 40,5 |
| запитання У тому | | | | | | |
| числі: | | | | | | |
| а) населення | 24,6 | 25,2 | 25,1 | 23,2 | 24,4 | 21.3 |
| б) підприємств і | 12,8 | 16,4 | 18.3 | 20,8 | 17,5 | 19,2 |
| організацій | | | | | | |
| 3. Строкові депозити | 19,2 | 20,3 | 19.8 | 20,5 | 31,3 | 27,4 |
| У тому числі: | | | | | | |
| а) населення | 16,2 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 16,5 | 21,8 |
| б) підприємств і | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 5,6 |
| організацій | | | | | | |
| 4. Кошти в розрахунках і | 30,7 | 25,3 | 23,7 | 21,5 | 22,4 | 20,2 |
| інші ресурси | | | | | | |
| ВСЬОГО РЕСУРСІВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | p>
Додаток 4 p>
Питома вага кредитів банку різним позичальникам,% до підсумку p>
< br>| | На 1 січня | На 1 липня |
| | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1991 |
| 1.Кредіти союзному і | 23,7 | 31,8 | 42,4 | 49,9 | 61.4 | 62,4 |
| республіканським бюджетам | | | | | | |
| 2. Кредити підприємствам | 76,3 | 68,2 | 57,6 | 50,1 | 38,6 | 37,6 |
| і населенню У тому числі: | | | | | | |
| а) короткострокові | 60,1 | 52,8 | 43,0 | 36,7 | 28,8 | 31,3 |
| б) довгострокові | 16,2 | 15,4 | 14,6 | 13,4 | 9,8 | 6.3 |
| У тому числі: | | | | | | |
| населенню | 0,4 | 0.5 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
| підприємствам | 15,8 | 14,9 | 13,8 | 12,1 | 8,6 | 5,4 |
| ВСЬОГО РЕСУРСІВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | p>
Кредитні вкладення по РФ 1992-1993рр. P>
| Показники | Кредитні вкладення, | |
| | Млрд. руб. | Індекс |
| | | Росту |
| | 01.01.93 | 01.01.94 | |
| 1. Кредити Банку Росії на | | | |
| рефінансування | | | |
| комерційних банків | 2838 | 8901 | 3,1 |
| У тому числі: | | | |
| а) строкові | 2838 | 8328 | 2,9 |
| б) прострочені | - | 573 | - |
| 2. Кредити, надані | 2264 | 21118 | 93 |
| комерційним банкам | | | |
| У тому числі: | | | |
| а) строкові | 2124 | 17495 | 8,2 |
| б) прострочені | 140 | 3623 | 26 |
| 3. Питома вага кредитів у загальній | | | |
| сумі кредитних вкладень,% | | | |
| а) Центрального банку | 55,6 | 29,7 | |
| б) комерційних банків | 44,4 | 70,3 | |
| Всього | 5102 | 30019 | 5,9 | p>
Додаток 1 p>
Кредитна система РФ p>
КРЕДИТНА СИСТЕМА p>
Парабанковская система p>
Банківська система p>
неемісійні банки p>
Спеціалізованікредитно-фінансові p>
організації p>
Поштово-ощадні системи p>
Центральний банк p>
- інноваційні
- Інвестиційні
- Позиково-ощадні
- Іпотечні
- Лізингові фірми
- Факторингові фірми
- Ломбарди
- Кредитні товариства
- Інвестиційні компанії
- Фінансові компанії
- Розрахункові (клірингові) центри
- Пенсійні фонди
- Страхові товариства і т.д. p>
Комерційні p>
Спеціалізовані p>
p>